| 18.09.2022 | Austria Vienna - Ried | 1 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 17.09.2022 | Arminia Bielefeld - Holstein Kiel | Arminia Bielefeld AH 0.00 1.72 odd | 4-2 WIN |
| 16.09.2022 | Helsingor - Naestved | 1 1.75 odd | 1-2 LOSE |
| 15.09.2022 | Sheriff - Man United | 2 1st Half 1.66 odd | 0-2 WIN |
| 14.09.2022 | Sariyer - Kocaelispor | 2 1.80 odd | 3-3 LOSE |
| 13.09.2022 | AFC Eskilstuna - Brage | Goal - Goal 1.60 odd | WIN |
| 12.09.2022 | Yantra Gabrovo - Ludogorets II | 1 1.99 odd | 1-0 WIN |
| 11.09.2022 | Bologna - Fiorentina | Goal - Goal 1.74 odd | 2-1 WIN |
| 10.09.2022 | Inter - Torino | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-0 LOSE |
| 09.09.2022 | Sonderyske - Hvidovre | Over 2.5 goals 1.75 odd | 3-2 WIN |
| 08.09.2022 | Zurich - Arsenal | Under 3.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 05.09.2022 | Zaglebie 2 - Stezyca | over 3.0 goals 1.75 odd | 2-1 VOID |
| 04.09.2022 | Reims - Lens | Goal - Goal 1.75 odd | 1-1 WIN |
| 03.09.2022 | Lazio - Napoli | Over 3.0 goals 1.66 odd | 1-2 VOID |
| 02.09.2022 | Breda - Eindhoven | Goal/Goal 1.66 odd | 1-1 WIN |
| 01.09.2022 | Auda - Jelgava | over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| 31.08.2022 | Hodonin - Slovacko B | 1 1.80 odd
| 1-2 LOSE |
| 30.08.2022 | Kerteminde BK - Koge | Goal - Goal 1.78 odd | 1-1 WIN |
| 29.08.2022 | Duisburg - VfB Oldenburg | Goal - Goal 1.72 odd | WIN |
| 28.08.2022 | AIK - Hammarby | over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
| 27.08.2022 | Brighton - Leeds
| 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 26.08.2022 | Galway - UCD | Goal/Goal 1.61 odd | 2-3 WIN |
| 25.08.2022 | Viking (Nor) - FCSB (Rou) | over 2.5 goals 1.76 odd | WIN |
| 24.08.2022 | HJS - Jazz Pori | 1 1.86 odd | 2-0 WIN |
| 23.08.2022 | Orgryte - Norrby | Orgryte AH 0.00 1.81 odd | 5-1 WIN |
| 22.08.2022 | Istanbulspor AS - Konyaspor | over 2.5 goals 1.80 odd | 0-4 WIN |
| 21.08.2022 | Newcastle - Man City | Over 2.5 goals 1.61 odd | 3-3 WIN |
| 20.08.2022 | Augsburg - Mainz | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN |
| 19.08.2022 | Cobh - Cork City | 2 1st Half 1.70 odd | 1-2 LOSE |
| 18.08.2022 | Partizan - Hamrun | 1 1st Half 1.61 odd | 4-1 WIN |
| 17.08.2022 | Djurgarden - Apoel Nicosia | 1 1.61 odd | 3-0 WIN |
| 16.08.2022 | Bristol City - Luton | Goal/Goal-Yes 1.75 odd | 2-0 LOSE |
| 15.08.2022 | Jong Utrecvht - Heracles | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN |
| 14.08.2022 | KFUM - Sandnes | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 13.08.2022 | Helsingor - Hvidovre | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN |
| 12.08.2022 | Radnicki Nis - Novi Pazar | under 2.5 goals 1.80 odd | 1-3 LOSE |
| 11.08.2022 | Lech Poznan - Vikingur | 1 1st Half 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 10.08.2022 | Coventry - Bristol City | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-4 WIN |
| 09.08.2022 | Norrby - Brage | X2 1.61 odd | 2-2 WIN |
| 08.08.2022 | Grorud - Kongsvinger | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | 2-1 1/2 WIN |
| 07.08.2022 | Sirius - Malmo | Over 2.5 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 06.08.2022 | Fulham - Liverpool | Over 3.0 goals 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 05.08.2022 | Galway - Wexford | 1 1.61 odd | 2-2 LOSE |
| 04.08.2022 | AEK Larnaca - Partizan | Over 2.0 goals 1.90 odd | 2-1 WIN |
| 03.08.2022 | Brommapojkarna - Orebro | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 02.08.2022 | Sheriff Tiraspol - Plzen | Plzen AH 0.0 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 01.08.2022 | HIFK - Inter Turku | 2 1.61 odd | 0-3 WIN |
| 31.07.2022 | Vasteras - Oster
| Goal/Goal 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 30.07.2022 | AFC Eskilstuna - Dalkurd | 1 1.74 odd | 0-0 LOSE |
| 29.07.2022 | Fredericia - Naestved | 1 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 28.07.2022 | FC Astana (Kaz) - Rakow (Pol)
| over 2.5 goals 1.70 odd | 0-1 WIN |
| 27.07.2022 | PEPO - Mikkelin | Goal - Goal 1.60 odd | WIN |
| 26.07.2022 | FK Rostov U19 - Khimki U19 | over 3.5 goals 1.78 odd | 3-1 WIN |
| 25.07.2022 | Varberg - Hammarby 1st Half | over 1.0 goals 1.72 odd | 0-2 WIN |
| 24.07.2022 | Club Brugge KV - Genk | 1 1.91 odd | 3-2 WIN |
| 23.07.2022 | Jaro - Mikkelin
| 1 1.72 odd | 2-0 WIN |
| 22.07.2022 | Wexford - Cork City | 2 1.72 odd | 0-1 WIN |
| 21.07.2022 | Kyzylzhar (Kaz) - Osijek (Cro) | 2 1.74 odd | 1-2 WIN |
| 19.07.2022 | Belshina 2 - Shakhter Soligorsk | 2 2 1.74 odd | 0-1 WIN |
| 18.07.2022 | Odense - Nordsjaelland | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 17.07.2022 | Vitebsk 2 - Neman 2 | Goal - Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 16.07.2022 | Ham-Kam - Bodo/Glimt | 2 1.80 odd | 0-2 WIN |
| 15.07.2022 | Midtjylland - Randers FC | over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 14.07.2022 | Europa FC () - Vikingur () | over 2.5 goals 1.89 odd | 1-2 WIN |
| 13.07.2022 | Kromeriz (Cze) - Slovacko B (Cze) | 1 1.77 odd | 3-1 WIN |
| 12.07.2022 | APOEL (Cyp) - AEK Larnaca (Cyp) | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 11.07.2022 | Hammarby - Goteborg
| over 2.5 goals 1.71 odd | 3-0 WIN |
| 10.07.2022 | Minsk 2 - BATE | 2 1 1.81 odd | 0-3 LOSE |
| 09.07.2022 | Waterford - Wexford | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-3 WIN |
| 08.07.2022 | Aegir - Throttur | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 07.07.2022 | Flora (Est) - SJK (Fin) | 1 1.85 odd | 1-0 WIN |
| 06.07.2022 | Ekenas - Gnistan | 1 1.91 odd | 0-2 LOSE |
| 05.07.2022 | Angola - Comoros | 1 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 03.07.2022 | Staal Jorpeland - Moss | over 3.0 goals 1.80 odd | 1-4 WIN |
| 02.07.2022 | Jerv - Haugesund | Under 3.0 goals 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 01.07.2022 | Bohemians - Derry City | Goal/Goal 1.70 odd | 2-3 WIN |
| 29.06.2022 | EPS - SalPa | over 2.5 goals 1.80 odd | 0-2 LOSE |
| 28.06.2022 | Slovakia U19 - Austria U19 | over 2.5 goals 1.78 odd | 1-0 LOSE |
| 27.06.2022 | Bryne - Stjordals Blink | 1 1.70 odd | 0-0 LOSE |
| 26.06.2022 | Dalkurd - AFC Eskilstuna | Dalkurd AH 0.00 1.74 odd | 3-2 WIN |
25.06.2022
| Haugesund - Viking | Goal/Goal 1.61 odd | 4-2 WIN |
| 23.06.2022 | Lida - Arsenal Dzyarzhynsk | 2 1.60 odd | 1-3 WIN |
| 22.06.2022 | Fana - Haugesund | over 3.5 goals 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 21.06.2022 | HJS - Tampere Utd | over 3.0 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 20.06.2022 | Start 2 - Sarpsborg 08 2 | over 3.5 goals 1.68 odd | 4-1 WIN |
| 19.06.2022 | Serbia U19 - Israel U19 | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 18.06.2022 | Longford - Cork City | 2 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 17.06.2022 | Belshina - Energetik-BGU | 2 1.60 odd | 0-1 WIN |
| 14.06.2022 | Netherlands - Wales | Netherlands AH -1.0 1.70 odd | 3-2 VOID |
| 13.06.2022 | England U21 - Slovenia U21 | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
| 12.06.2022 | Macedonia - Gibraltar | Over 3.5 goals 1.72 odd | 4-0 WIN |
| 11.06.2022 | SJK Akatemia - KTP | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 10.06.2022 | PIF Pargas - Ekenas | 2 1.76 odd | 2-3 WIN |
| 09.06.2022 | Sweden - Serbia | Goal/Goal 1.75 odd | 0-1 LOSE |
| 08.06.2022 | Tanzania - Algeria | 2 1.68 odd | 0-2 WIN |
| 07.06.2022 | Faroe Islands U21 - Serbia U21 | over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 06.06.2022 | GAIS - Olympic | Goal - Goal 1.68 odd | WIN |
| 05.06.2022 | Serbia - Slovenia | 1 1.61 odd | 4-1 WIN |
| 04.06.2022 | Netherlands U19 - Norway U19 | Goal/Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 03.06.2022 | Belgium - Netherlands | Goal/Goal 1.61 odd | 1-4 WIN |
| 02.06.2022 | Czech - Switzerland | Over 2.0 goals 1.66 odd | 2-1 WIN |
| 31.05.2022 | Grorud 2 - Ready | 1 1.77 odd | WIN |
| 30.05.2022 | KaPa - Kiffen | over 2.5 goals 1.60 odd | WIN |
| 29.05.2022 | Sandvikens - Sollentuna | 1 1.72 odd | 2-0 WIN |
| 28.05.2022 | Liverpool - Real Madrid | Goal/Goal 1.70 odd | 0-1 LOSE |
| 27.05.2022 | Rezekne - Skanstes | 2 1.60 odd | 0-4 WIN |
| 26.05.2022 | Korona Kielce - Odra Opole | 1 1.98 odd | 3-0 WIN |
| 25.05.2022 | Bodo/Glimt - Stromsgodset | Goal/Goal 1.80 odd | 2-2 WIN |
| 24.05.2022 | Donaustauf - Furth II | Furth II AH 0.00 1.77 odd | WIN |
| 23.05.2022 | Slavia Mozyr 2 - Neman | 2 2 1.71 odd | 1-0 LOSE |
| 22.05.2022 | Hammarby - Norrkoping | 1 1.98 odd | 3-0 WIN |
| 21.05.2022 | Valencia - Celta Vigo | Goal/Goal 1.61 odd | 2-0 LOSE |
| 20.05.2022 | Torino - Roma | Over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN |
| 19.05.2022 | Opava - Bohemians | over 2.5 goals 1.90 odd | 0-1 LOSE |
| 18.05.2022 | Orgryte - Trelleborgs | Goal - Goal 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 17.05.2022 | Giannina - Aris | Over 2.0 goals 1.61 odd | 0-3 WIN |
| 16.05.2022 | Koper - Radomlje | Goal - Goal 1.80 odd | 1-3 WIN |
| 15.05.2022 | Landskrona - Brommapojkarna | Goal - Goal 1.77 odd | 3-3 WIN |
| 14.05.2022 | Charleroi - KV Mechelen | 1 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 13.05.2022 | Linz - Liefetring | Goal/Goal 1.61 odd | 3-0 LOSE |
| 12.05.2022 | Vejle - Aarhus | Vejle AH 0.00 1.78 odd | 1-0 WIN |
| 11.05.2022 | Molde - Odd | over 3.0 goals 1.70 odd | 3-0 VOID |
| 10.05.2022 | KV Mechelen - Gent | Goal - Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 09.05.2022 | Inter U19 - AC Milan U19 | over 3.0 goals 1.76 odd | 2-2 WIN |
| 08.05.2022 | Eibar - Valladolid | Eibar AH 0.00 1.76 odd | 0-2 LOSE |
| 07.05.2022 | Twente - Fortuna Sittard | Over 2.5 goals 1.65 odd | 1-2 WIN |
| 06.05.2022 | Levante - Real Sociedad | Goal/Goal 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 05.05.2022 | Djurgarden - Helsingborg | over 2.5 goals 1.75 odd
| 1-2 WIN |
| 04.05.2022 | Dobrudzha - Septemvri Simitli | 1 1.70 odd
| 3-0 WIN |
| 03.05.2022 | KPV Kokkola - VPS | over 3.0 goals 2.02 odd | 1-5 WIN |
| 02.05.2022 | Shakhtyor Soligorsk - FC Gomel | 1 1.81 odd | 1-0 WIN |
| 01.05.2022 | Juventus - Venezia | over 2.5 goals 1.60 odd | 2-1 WIN |
| 30.04.2022 | Las Palmas - Malaga | 1 1.61 odd | 2-1 WIN |
| 29.04.2022 | Famalicao - Estoril | 1 1.61 odd | 3-1 WIN |
| 28.04.2022 | FK Indjija - Javor | over 2.0 goals 1.77 odd | 0-1 LOSE |
| 27.04.2022 | PAE Chania - O.F. Ierapetra | 1 1.74 odd | 2-0 WIN |
| 26.04.2022 | Trencin - Z. Moravce-Vrable
| Goal - Goal 1.90 odd | WIN |
| 25.04.2022 | Alessandria - Reggina | 1 1.70 odd | 0-0 LOSE |
| 24.04.2022 | Nes Tziona - Agudat Sport Ashdod | over 2.0 goals 1.76 odd | WIN |
| 22.04.2022 | Lahti - KuPS
| 2 1.60 odd | 0-1 WIN |
| 21.04.2022 | Degerfors - Hammarby | Over 2.5 goals 1.66 odd | 0-1 LOSE |
| 20.04.2022 | Alanyaspor - Sivasspor | Goal/Goal 1.70 odd | 1-2 WIN |
| 19.04.2022 | Randers FC - Silkeborg | over 2.5 goals 1.78 odd
| WIN |
| 18.04.2022 | Midtjylland - Aalborg | 1 1.77 odd | 2-0 WIN |
| 17.04.2022 | Nice - Lorient
| 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 16.04.2022 | Sampdoria - Salernitana | Goal/Goal 1.70 odd | 1-2 WIN |
15.04.2022
| Kayserispor - Rizespor | Rizespor AH 0.00 1.99 odd | 1-1 VOID |
| 14.04.2022 | PSV - Leicester | Over 2.5 goals 1.80 odd | 1-2 WIN |
| 13.04.2022 | Shimshon Kafr Qasim - MS Ironi Kuseife | 1 1.86 odd | 3-2 WIN |
| 12.04.2022 | Vinodol - NK Pomorac | 1 1.70 odd | 5-2 WIN |
| 11.04.2022 | Orenburg 2 - Lada Togliatti | over 2.5 goals 1.78 odd | 3-2 WIN |
| 10.04.2022 | Napoli - Fiorentina | Napoli AH -0.75 1.99 odd | 2-3 LOSE |
| 09.04.2022 | Clermont - Paris SG | 2 1st Half 1.66 odd | 1-6 WIN |
| 08.04.2022 | Regensburg - Ingolstadt | over 2.0 goals 1.70 odd 1 1.80 odd | 1-1 LOSE |
| 07.04.2022 | Ironi Tiberias - Tzeirei Kafr Kanna | over 3.5 goals 1.78 odd | 1-3 WIN |
| 06.04.2022 | Septemvri Simitli - Septemvri Sofia | 2 1.77 odd | 1-2 WIN |
| 05.04.2022 | Orgryte - Halmstad | under 2.5 goals 1.70 odd | 2-2 LOSE |
| 04.04.2022 | Cherno More - Botev Vratsa | Cherno More AH -1.5 1.77 odd | 5-0 WIN |
| 03.04.2022 | Fiorentina - Empoli | 1 1.60 odd | 1-0 WIN |
| 02.04.2022 | Atletico Madrid - Alaves | Over 2.0 goals 1.61 | 4-1 WIN |
| 01.04.2022 | Helmond - Maastricht | X2 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 27.03.2022 | Lazio U19 - Frosinone U19 | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 26.03.2022 | Spain - Albania | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 25.03.2022 | Norway - Slovakia | 1 1.70 odd | 2-0 WIN |
| 24.03.2022 | Portugal U20 - Czech Republic U20 | 1 1.81 odd | 3-0 WIN |
| 20.03.2022 | Xanthi FC - PAOK B | 1 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 19.03.2022 | Cagliari - AC Milan | 2 1.66 odd | 0-1 WIN |
| 18.03.2022 | Bochum - Mgladbach | Goal/Goal 1.61 odd | 0-2 LOSE |
| 17.03.2022 | AZ Alkmaar - Bodo/Glimt | over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| 16.03.2022 | Rudes - Cibalia
| Rudes AH -1.25 1.72 odd | 4-0 WIN |
| 15.03.2022 | Bayern II - Eltersdorf | Goal - Goal 1.78 odd | WIN |
| 14.03.2022 | SJK - Honka | 1 1.77 odd | 0-1 LOSE |
| 13.03.2022 | Fiorentina - Bologna | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 12.03.2022 | Man United - Tottenham
| Goal/Goal 1.61 odd | 3-2 WIN |
| 11.03.2022 | Hobro - Fredericia | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-1 WIN |
| 10.03.2022 | Karditsa - PAOK B | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 09.03.2022 | AC Milan U19 - Lecce U19 | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 08.03.2022 | M. Ironi Ashdod - M. Herzliya | M. Ironi Ashdod AH 0.00 1.70 odd | LOSE |
| 07.03.2022 | AIK - Orebro | over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 06.03.2022 | Werder - Dynamo Dresden | over 2.5 goals 1.68 odd | 2-1 WIN |
| 05.03.2022 | Kriens - Thun | over 2.5 goals 1.78 odd | 0-1 LOSE |
| 04.03.2022 | Tsarsko Selo - CSKA 1948 Sofia | 2 1.72 odd | 0-2 WIN |
| 03.03.2022 | Flora U21 - Viimsi JK | 1 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 02.03.2022 | Valencia - Ath Bilbao | Goal - Goal 1.90 odd | 1-0 LOSE |
| 01.03.2022 | Union Berlin – St.Pauli | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 28.02.2022 | Kasimpasa -Fenerbahche | Goal/Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 27.02.2022 | Hamburger – Werder | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-3 WIN |
| 26.02.2022 | Leeds – Tottenham | 2 1.80 odd | 0-4 WIN |
| 25.02.2022 | Beerschot – Charleroi | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-3 WIN |
| 24.02.2022 | Real Sociedad - RB Leipzig | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 23.02.2022 | Lamia - Asteras Tripolis Asteras | Tripolis AH 0.00 1.70 odd | 0-2 WIN |
| 22.02.2022 | Jong Sittard - Jong Almere City | over 3.5 goals 1.78 odd | 6-1 WIN |
| 21.02.2022 | Wisla - Leczna
| 1 1.91 odd | 0-0 LOSE |
| 20.02.20222 | Nice - Angers
| 1 1.80 odd | 1-0 WIN |
| 19.02.2022 | Augsburg – Freiburg | Goal/Goal 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 18.02.2022 | Mainz – Leverkusen | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 17.02.2022 | Barcelona - Napoli | Goal - Goal 1.70 odd | WIN |
| 16.02.2022 | Sassuolo U19 - AS Roma U19 | Goal - Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 15.02.2022 | Magdeburg U19 - Jena U19 | 1 1.82 odd | 2-0 WIN |
| 14.02.2022 | Ruzomberok - Zilina | Ruzomberok AH 0.00 1.70 odd | 5-1 WIN |
| 13.02.2022 | Karaiskakis - Episkopi | over 2.0 goals 1.89 odd | 0-0 LOSE |
| 12.02.2022 | Everton – Leeds | Over 2.5 goals 1.70 odd | 3-0 WIN |
| 11.02.2022 | PSG – Rennes | 1 1.66 odd | 1-0 WIN |
| 10.02.2022 | Atalanta - Fiorentina 1st Half | over 1.0 goals 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 09.02.2022 | Midtjylland U19 - Club Brugge U19 | 2 1.70 odd | 3-2 LOSE |
| 08.02.2022 | Hapoel Kafr Kanna - Tayibe | 2 1.78 odd | 1-3 WIN |
| 07.02.2022 | Kocaelispor - Boluspor | Goal - Goal 1.80 odd | WIN |
| 06.02.2022 | Munich 1860 - Braunschweig | over 2.5 goals 1.99 odd | 2-2 WIN |
| 05.02.2022 | Kortrijk – St.Truiden | Goal/Goal 1.75 odd | 1-2 WIN |
| 04.02.2022 | Dordrecht – Almere | Over 2.5 goals 1.61 odd | 1-2 WIN |
| 30.01.2022 | Portimonense - Tondela | over 2.5 goals 1.99 odd
| 1-2 WIN |
| 29.01.2022 | Young Boys – Lugano | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| 28.01.2022 | Aarau – Xamax | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 23.01.2022 | NEC – Feyenoord | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-4 WIN |
| 22.01.2022 | Hoffenheim – Dortmund | Over 3.5 goals 1.75 odd | 2-3 WIN |
| 21.01.2022 | Lyon - St Etienne | over 3.0 goals 1.77 odd | 1-0 LOSE |
| 20.01.2022 | Alanyaspor - Hatayspor | over 2.5 goals 1.80 odd | 6-0 WIN |
| 19.01.2022 | Fenerbahce - Altay | Goal - Goal 1.89 odd | WIN |
| 18.01.2022 | Zimbabwe - Guinea | over 2.0 goals 1.78 odd | 2-1 WIN |
| 17.01.2022 | Cape Verde - Cameroon | over 2.0 goals 1.86 odd | 1-1 VOID |
| 16.01.2022 | Augsburg – Eintracht | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| 15..01.2022 | Brugge – St.Truiden | 1 1.61 odd | 2-0 WIN |
| 14.01.2022 | Malawi - Zimbabwe | over 1.5 goals 1.78 odd | 2-1 WIN |
| 13.01.2022 | Napoli - Fiorentina | Goal - Goal 1.70 odd | 2-2 WIN |
| 12.01.2022 | Mauritania - Gambia 1st Half | over 0.5 goals 1.80 odd | 0-1 WIN |
| 11.01.2022 | Nigeria - Egypt | 1st Half over 0.5 goals 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 10.01.2022 | Morocco - Ghana | 1st Half over 0.5 goals 1.80 odd | 0-0 LOSE |
| 09.01.2022 | Metz - Strasbourg | 2 1.78 odd | 0-2 WIN |
| 08.01.2022 | Leicester - Watford | Goal - Goal 1.70 odd | 4-1 WIN |
| 06.01.2022 | AC Milan - AS Roma | over 2.5 goals 1.77 odd | 3-1 WIN |
| 05.01.2022 | Valladolid - Betis | over 2.5 goals 1.70 odd | 0-3 WIN |
| 04.01.2022 | Crewe – Rotherham | 2 1.61 odd | 2-4 WIN |
| 03.01.2022 | Man United – Wolves | Under 2.5 goals 1.80 odd | 0-1 WIN |
| 02.01.2022 | Blackburn – Huddersfield | 1 1.70 odd | 0-0 LOSE |
| 01.01.2022 | Watford – Tottenham | 2 1.61 odd | 0-1 WIN |
| 30.12.2021 | Stoke - Derby | 1 1.80 odd | 1-2 LOSE |
| 26.12.2021 | Tottenham – Crystal Palace | 1 1.66 odd | 3-0 WIN |
| 22.12.2021 | Monaco – Rennes | Goal/Goal 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 21.12.2021 | Pescara U19 - Lecce U19 | 2 1.99 odd | 1-2 WIN |
| 19.12.2021 | Genclerbirligi - Menemenspor | 1 1.70 odd | 5-0 WIN |
| 18.12.2021 | Slovacko – Jablonec | 1 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 17.12.2021 | Lazio – Genoa | Over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 16.12.2021 | Mioveni - Din. Bucuresti | 1 1.80 odd | 2-1 WIN |
| 15.12.2021 | FC Botosani - Gaz Metan Medias | 1 1.76 odd | 2-1 WIN |
| 14.12.2021 | Venezia - Ternana
| 1 1.88 odd | 3-1 WIN |
| 13.12.2021 | Bologna U19 - Empoli U19 | Bologna U19 AH + 0.5 1.90 odd | 3-0 WIN |
| 12.12.2021 | CSKA Sofia - Cherno More | 1 1.86 odd | 2-0 WIN |
| 11.12.2021 | Liverpool – Aston Villa | 1 1st Half 1.66 odd | 0-0 LOSE |
| 10.12.2021 | Cremonese - Crotone | 1 1.80 odd | 3-2 WIN |
| 09.12.2021 | Napoli – Leicester | Over 2.5 goals 1.66 odd | 3-2 WIN |
| 08.12.2021 | Benfica U19 - Dyn. Kyiv U19 | 1 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 07.12.2021 | Jordan - Palestine | 1 1.88 odd | 5-1 WIN |
| 06.12.2021 | Empoli - Udinese | over 2.5 goals 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 05.12.2021 | Bologna - Fiorentina | Goal - Goal 1.74 odd | 2-3 WIN |
| 04.12.2021 | Real Sociedad – Real Madrid | Goal/Goal 1.70 odd | 0-2 LOSE |
| 03.12.2021 | Fulham - Bournemouth | Goal - Goal 1.90 odd | 1-1 WIN |
| 02.12.2021 | Dobrudzha - Sozopol | Goal - Goal 1.90 odd | 1-1 WIN |
| 01.12.2021 | KFUM Oslo - Sogndal | over 2.5 goal 1.99 odd | 1-0 LOSE |
| 30.11.2021 | Cremonese - Frosinone | Goal - Goal 1.80 odd | 1-1 WIN |
| 29.11.2021 | Ufa - Spartak Moscow
| Goal - Goal 1.90 odd | 1-1 WIN |
| 28.11.2021 | Leicester – Watford | 1 1.66 odd | 4-2 WIN |
| 27.11.2021 | Empoli – Fiorentina | Over 2.5 goals 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 26.11.2021 | Senica - Zilina | Goal - Goal 1.80 odd | 1-1 WIN |
| 25.11.2021 | Hapoel Kfar Shalem - Shimshon Tel Aviv | Hapoel Kfar AH 1.0 1.70 odd | 2-1 VOID |
| 24.11.2021 | Kallithea - PAE Egaleo | 1 1.94 odd | 1-0 WIN |
| 23.11.2021 | Cordoba - Guijuelo | Cordoba AH -1.0 1.80 odd | 1-0 VOID |
| 22.11.2021 | Lamia - Panathinaikos | 2 1.70 odd | 1-3 WIN |
| 21.11.2021 | Granada – Real Madrid | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-4 WIN |
| 20.11.2021 | Hamburger – Regensburg | 1 1.70 odd | 4-1 WIN |
| 16.11.2021 | Poland U21 - Latvia U21 | Poland AH -2.0 1.80 odd | 5-0 WIN |
| 15.11.2021 | Portugal U20 - Germany | U20 Goal -Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 14.11.2021 | D.R. Congo - Benin | 1 1.83 odd | 2-0 WIN |
| 12.11.2021 | Hungary – San Marino | Over 1.5 goals 1st Half 1.60 odd | 2-0 WIN |
| 07.11.2021 | Leeds – Leicester | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 06.11.2021 | Chelsea – Burnley | 1 1st Half 1.75 odd | 1-0 WIN |
| 05.11.2021 | Thun – Vaduz | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-1 LOSE |
| 04.11.2021 | Lyon - Sparta Prague | Lyon AH-1.0 1.77 odd | 2-0 WIN |
| 03.11.2021 | Sheriff Tiraspol U19 - Inter U19 | Inter U19 AH -1.75 1.80 odd | 2-4 WIN |
| 02.11.2021 | Sevilla - Lille | 1 1.60 odd | 1-2 LOSE |
| 01.11.2021 | Tenerife - Burgos CF | 1 1.71 odd | 4-0 WIN |
| 31.10.2021 | Roma - Milan | Goal - Goal 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 30.10.2021 | Mannheim - Saarbrucken | Mannheim AH 0.00 1.70 odd | 1-0 WIN |
| 29.10.2021 | Vaduz – Aarau | Over 2.5 goals 1.70 odd | 2-1 WIN |
| 28.10.2021 | Brescia – Lecce | Over 2.5 goals 1.75 odd | 1-1 LOSE |
| 27.10.2021 | Nice – Marseille | Goal/Goal 1.70 odd | 1-1 WIN |
| 26.10.2021 | Aarau – Lausanne | Over 2.5 goals 1.65 odd | 0-1 LOSE |
| 25.10.2021 | Varnamo – Falkenberg | 1 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 24.10.2021 | Barcelona – Real Madrid | Over 2.5 goals 1.66 odd | 1-2 WIN |
| 23.10.2021 | Valencia – Mallorca | 1 1.70 odd | 2-2 LOSE |
| 22.10.2021 | Eibar – Cartagena | 1 1.75 odd | 2-1 WIN |
| 21.10.2021 | Vitesse – Tottenham | Over 2.5 goals 1.70 odd | 1-0 LOSE |
| 20.10.2021 | Man United – Atalanta | 1 1.70 odd | 3-2 WIN |
| 19.10.2021 | Inter - Sheriff Tiraspol | Inter AH -2.0 1.80 odd | 3-1 WIN |
| 18.10.2021 | Verl – Havelse | Over 2.5 goals 1.70 odd | 5-3 WIN |
| 17.10.2021 | Leverkusen – Bayern M | 2 1.70 odd
| 1-5 WIN |
